你好欢迎光临昆山辉杨密封制品有限公司官方网站!
设为首页 | 收藏本站 |
24小时服务热线:15312165301
网站首页 公司简介 产品展示 新闻中心 质量体系 应用领域 售后服务 在线留言 联系我们  
 
密封圈 O型圈 骨架油封
耐高温石墨密封圈
耐高温氟胶密封条
进口骨架油封型号查询
骨架油封安装方法
耐高温耐油密封圈
铁氟龙不锈钢油封
四氟包氟密封圈
耐高温o型进口密封圈
进口不锈钢油封
聚四氟乙烯不锈钢油封
特氟龙PTFE骨架油封
进口骨架油封
耐油丁青骨架油封
Y型密封圈
进口油封品牌大全
进口硅橡胶密封圈
进口氟胶密封圈
进口密封圈尺寸型号
氟胶密封圈规格尺寸
美标 日标o型圈标准
O形圈规格型号
进口o型橡胶密封圈
o型橡胶密封圈标准
O型圈规格 O型圈尺寸 O型圈标准
CTY骨架油封
进口耐磨型O型圈
O-rings O型圈 密封圈
PTFE包氟O型密封圈
四氟包覆O型密封圈
耐高压O型圈
NOKP系G系O型圈
丁晴密封条
硅胶密封条
氟胶密封条
NOK进口O型圈
进口耐高温O型圈
硅胶O型圈
氟橡胶O型圈
耐高温O型密封圈
美国CR耐高温骨架油封
三元乙丙骨架油封
硅橡胶骨架油封
氟橡胶骨架油封
外铁壳骨架油封
TTO进口骨架油封
NOK进口骨架油封
NAK进口骨架油封
耐高温骨架油封
不锈钢骨架油封
O型耐油O型圈
UN型密封圈
DH型防尘密封圈
UHS型密封圈
KYD孔用密封圈
JA防尘密封圈
YA型密封圈
轴用斯特封
孔用格莱圈
QY-d-型轴用密封圈
液压气动密封圈、气缸密封圈
NBR丁腈橡胶密封圈:
Y型密封圈
U型密封圈
耐高温密封圈修理盒
V型夹布组合密封圈
三元乙丙密封圈
耐腐蚀密封圈
聚氨酯密封圈
NOK进口密封圈
硅胶密封圈
氟胶密封圈
进口密封圈
耐高温密封圈
地址:江苏.昆山市震川西路
热线:86 0512-50131470
传真:86 0512-82092220
邮箱:fymfzp@163.com
 
产品展示
您现在的位置:首页 > 产品展示


氟胶O型橡胶密封圈规格表
 

氟胶O型橡胶密封圈规格表

规格说明:内径*线径;单位:毫米;材料:优质丁腈橡胶(NBR)

序号 内径 线径 序号 内径 线径
KD0187 30.5 1.5 KD0217 14.1 1.6
KD0188 31 1.5 KD0218 17.1 1.6
KD0189 33 1.5 KD0219 19.1 1

.6
KD0190 35 1.5 KD0220 20.1 1.6
KD0191 38 1.5 KD0221 21.1 1.6
KD0192 42 1.5 KD0222 22.1 1.6
KD0193 44 1.5 KD0223 23.1 1.6
KD0194 45 1.5 KD0224 24.1 1.6
KD0195 47 1.5 KD0225 26.1 1.6
KD0196 50 1.5 KD0226 27.1 1.6
KD0197 52 1.5 KD0227 28.1 1.6
KD0198 54 1.5 KD0228 29.1 1.6
KD0199 59 1.5 KD0229 35.1 1.6
KD0200 77 1.5 KD0230 6.07 1.63
KD0201 88 1.5 KD0231 7.65 1.63
KD0202 190 1.5 KD0232 7.75 1.63
KD0203 18 1.55 KD0233 12 1.7
KD0204 1.6 1.6 KD0234 1.78 1.78
KD0205 2.2 1.6 KD0235 2.57 1.78
KD0206 2.5 1.6 KD0236 2.9 1.78
KD0207 3.1 1.6 KD0237 3.68 1.78
KD0208 3.2 1.6 KD0238 4.47 1.78
KD0209 4.1 1.6 KD0239 4.76 1.78
KD0210 5.1 1.6 KD0240 5.28 1.78
KD0241 6.07 1.78 KD0271 44.17 1.78
KD0242 7.65 1.78 KD0272 47.35 1.78
KD0243 8.5 1.78 KD0273 53.7 1.78
KD0244 8.73 1.78 KD0274 60.05 1.78
KD0245 9.25 1.78 KD0275 62.76 1.78
KD0246 10.82 1.78 KD0276 64.75 1.78
KD0247 11.11 1.78 KD0277 75.92 1.78
KD0248 12.42 1.78 KD0278 82.27 1.78
KD0249 13.6 1.78 KD0279 86.92 1.78
KD0250 14 1.78 KD0280 88.62 1.78
KD0251 15.6 1.78 KD0281 91.7 1.78
KD0252 17.17 1.78 KD0282 94.97 1.78
KD0253 17.8 1.78 KD0283 101.32 1.78
KD0254 18.77 1.78 KD0284 107.67 1.78
KD0255 20 1.78 KD0285 110.74 1.78
KD0256 20.35 1.78 KD0286 114.02 1.78
KD0257 21.95 1.78 KD0287 120.37 1.78
KD0258 23.5 1.78 KD0288 133.07 1.78
KD0259 25.12 1.78 KD0289 145.29 1.78
KD0260 26.7 1.78 KD0290 1.8 1.8
KD0261 28.3 1.78 KD0291 2 1.8
KD0262 29.87 1.78 KD0292 4.87 1.8
KD0263 31.47 1.78 KD0293 6.7 1.8
KD0264 32 1.78 KD0294 8 1.8
KD0265 33.05 1.78 KD0295 9.5 1.8
KD0266 34.65 1.78 KD0296 13 1.8
KD0267 36.5 1.78 KD0297 18 1.8
KD0268 37.82 1.78 KD0298 21.2 1.8
KD0269 40 1.78 KD0299 116.8 1.8
KD0270 41 1.78 KD0300 8.92 1.83
KD0301 10.52 1.83 KD0331 11.89 1.98
KD0302 104.14 1.85 KD0332 1 2
KD0303 1.8 1.9 KD0333 2 2
KD0304 2.5 1.9 KD0334 2.5 2
KD0305 2.6 1.9 KD0335 3 2
KD0306 2.8 1.9 KD0336 4 2
KD0307 3.4 1.9 KD0337 4.5 2
KD0308 3.8 1.9 KD0338 5 2
KD0309 4.2 1.9 KD0339 6 2
KD0310 4.8 1.9 KD0340 7 2
KD0311 4.9 1.9 KD0341 7.55 2
KD0312 5.7 1.9 KD0342 8 2
KD0313 5.8 1.9 KD0343 8.5 2
KD0314 6.4 1.9 KD0344 9 2
KD0315 6.8 1.9 KD0345 10 2
KD0316 7.2 1.9 KD0346 10.5 2
KD0317 7.55 1.9 KD0347 11 2
KD0318 7.8 1.9 KD0348 11.5 2
KD0319 8.5 1.9 KD0349 12 2
KD0320 8.8 1.9 KD0350 12.5 2
KD0321 8.9 1.9 KD0351 13 2
KD0322 9.1 1.9 KD0352 13.5 2
KD0323 9.4 1.9 KD0353 14 2
KD0324 9.8 1.9 KD0354 14.5 2
KD0325 10 1.9 KD0355 15 2
KD0326 16 1.9 KD0356 15.5 2
KD0327 19.9 1.9 KD0357 16 2
KD0328 50 1.9 KD0358 16.5 2
KD0329 18.77 1.91 KD0359 17 2
KD0330 3.8 1.95 KD0360 17.5 2
KD0361 18 2 KD0391 45 2
KD0362 19 2 KD0392 47 2
KD0363 19.5 2 KD0393 49 2
KD0364 20 2 KD0394 51 2
KD0365 21 2 KD0395 54 2
KD0366 22 2 KD0396 55 2
KD0367 22.5 2 KD0397 58 2
KD0368 22.7 2 KD0398 59 2
KD0369 23 2 KD0399 60 2
KD0370 24 2 KD0400 63 2
KD0371 25 2 KD0401 70 2
KD0372 26 2 KD0402 73 2
KD0373 27 2 KD0403 102 2
KD0374 28 2 KD0404 108 2
KD0375 29 2 KD0405 117 2
KD0376 30 2 KD0406 130 2
KD0377 31 2 KD0407 148 2
KD0378 32 2 KD0408 170 2
KD0379 33 2 KD0409 13.3 2.02
KD0380 34 2 KD0410 13.46 2.08
KD0381 35 2 KD0411 3.5 2.1
KD0382 36 2 KD0412 9.4 2.1
KD0383 37 2 KD0413 11.4 2.1
KD0384 38 2 KD0414 15.4 2.1
KD0385 39 2 KD0415 19.4 2.1
KD0386 40 2 KD0416 21.3 2.1
KD0387 41 2 KD0417 183.4 2.15
KD0388 42 2 KD0418 6 2.2
KD0389 43 2 KD0419 8.1 2.2
KD0390 44.5 2 KD0420 9 2.2
KD0421 9.3 2.2 KD0451 13.4 2.4
KD0422 11.3 2.2 KD0452 13.8 2.4
KD0423 13 2.2 KD0453 14.3 2.4
KD0424 13.3 2.2 KD0454 14.6 2.4
KD0425 15.3 2.2 KD0455 14.8 2.4
KD0426 16.8 2.2 KD0456 15.8 2.4
KD0427 17.3 2.2 KD0457 16.3 2.4
KD0428 18 2.2 KD0458 16.6 2.4
KD0429 19.3 2.2 KD0459 17.3 2.4
KD0430 16.36 2.21 KD0460 17.8 2.4
KD0431 92 2.25 KD0461 18.3 2.4
KD0432 7.29 2.29 KD0462 18.6 2.4
KD0433 16 2.3 KD0463 19 2.4
KD0434 19.8 2.3 KD0464 19.6 2.4
KD0435 4.3 2.4 KD0465 19.8 2.4
KD0436 4.6 2.4 KD0466 20.8 2.4
KD0437 5.3 2.4 KD0467 21.3 2.4
KD0438 5.6 2.4 KD0468 21.8 2.4
KD0439 7.3 2.4 KD0469 22.3 2.4
KD0440 7.6 2.4 KD0470 22.6 2.4
KD0441 8.3 2.4 KD0471 24.6 2.4
KD0442 9.8 2.4 KD0472 25.3 2.4
KD0443 10.3 2.4 KD0473 27.3 2.4
KD0444 10.6 2.4 KD0474 33.3 2.4
KD0445 10.8 2.4 KD0475 44.6 2.4
KD0446 11.3 2.4 KD0476 15.3 2.43
昆山辉杨密封制品有限公司
公司地址:中国.江苏.昆山市震川西路
邮 编:215300
QQ联系:937002008
电 话:86 0512-50131470
传 真:86 0512-82092220
联系人:刘阳
手 机: 15312165301
E-MAIL: fymfzp@163.com
 
会员客服
有事点这里
Copyright © 2015-2016 fymfzp.com All Rights Reserved. 昆山辉杨密封制品有限公司 版权所有
地 址:中国.江苏.昆山市震川西路 电话:86 0512-50131470 传真:86 0512-82092220 邮箱:fymfzp@163.com
昆山辉杨密封制品主营:o型圈,骨架油封,密封圈,氟胶o型圈, 耐高温密封圈