橡胶密封圈的规格:
外径×线径 (mm)
36.50×2.50 10.00×3.10 60.00×3.10 290.00×3.10 52.00×3.50
37.00×2.50 11.00×3.10 62.00×3.10 300.00×3.10 53.00×3.50
38.00×2.50 12.00×3.10 63.00×3.10 320.00×3.10 54.00×3.50
39.00×2.50 13.00×3.10 65.00×3.10 330.00×3.10 55.00×3.50
40.00×2.50 14.00×3.10 68.00×3.10 340.00×3.10 56.00×3.50
41.00×2.50 15.00×3.10 70.00×3.10 350.00×3.10 57.00×3.50
42.00×2.50 16.00×3.10 75.00×3.10 360.00×3.10 58.00×3.50
43.00×2.50 17.00×3.10 78.00×3.10 370.00×3.10 59.00×3.50
44.00×2.50 18.00×3.10 80.00×3.10 380.00×3.10 60.00×3.50
45.00×2.50 19.00×3.10 85.00×3.10 390.00×3.10 61.00×3.50
46.00×2.50 20.00×3.10 90.00×3.10 400.00×3.10 63.00×3.50
47.00×2.50 21.00×3.10 95.00×3.10 65.00×3.50
48.00×2.50 22.00×3.10 100.00×3.10 12.00×3.50 67.00×3.50
49.00×2.50 23.00×3.10 105.00×3.10 14.00×3.50 68.00×3.50
50.00×2.50 24.00×3.10 110.00×3.10 15.00×3.50 70.00×3.50
52.00×2.50 25.00×3.10 115.00×3.10 16.00×3.50 72.00×3.50
55.00×2.50 26.00×3.10 120.00×3.10 17.00×3.50 73.00×3.50
58.00×2.50 27.00×3.10 125.00×3.10 18.00×3.50 74.00×3.50
60.00×2.50 28.00×3.10 130.00×3.10 19.00×3.50 75.00×3.50
62.00×2.50 29.00×3.10 135.00×3.10 20.00×3.50 76.00×3.50
65.00×2.50 30.00×3.10 140.00×3.10 22.00×3.50 80.00×3.50
68.00×2.50 31.00×3.10 145.00×3.10 23.00×3.50 82.00×3.50
70.00×2.50 32.00×3.10 150.00×3.10 24.00×3.50 85.00×3.50
72.00×2.50 33.00×3.10 155.00×3.10 25.00×3.50 90.00×3.50
74.00×2.50 34.00×3.10 160.00×3.10 26.00×3.50 92.00×3.50
75.00×2.50 35.00×3.10 165.00×3.10 27.00×3.50 95.00×3.50
78.00×2.50 36.00×3.10 170.00×3.10 28.00×3.50 97.00×3.50
80.00×2.50 37.00×3.10 175.00×3.10 29.00×3.50 100.00×3.50
82.00×2.50 38.00×3.10 180.00×3.10 30.00×3.50 102.00×3.50
84.00×2.50 39.00×3.10 185.00×3.10 31.00×3.50 105.00×3.50
85.00×2.50 40.00×3.10 160.00×3.10 32.00×3.50 110.00×3.50
88.00×2.50 41.00×3.10 165.00×3.10 33.00×3.50 112.00×3.50
90.00×2.50 42.00×3.10 170.00×3.10 34.00×3.50 115.00×3.50
92.00×2.50 43.00×3.10 175.00×3.10 35.00×3.50 120.00×3.50
94.00×2.50 44.00×3.10 180.00×3.10 36.00×3.50 125.00×3.50
95.00×2.50 45.00×3.10 185.00×3.10 37.00×3.50 130.00×3.50
98.00×2.50 46.00×3.10 190.00×3.10 38.00×3.50 135.00×3.50
100.00×2.50 47.00×3.10 195.00×3.10 39.00×3.50 140.00×3.50
105.00×2.50 48.00×3.10 200.00×3.10 40.00×3.50 145.00×3.50
110.00×2.50 49.00×3.10 205.00×3.10 41.00×3.50 150.00×3.50
112.00×2.50 50.00×3.10 210.00×3.10 42.00×3.50 155.00×3.50
120.00×2.50 51.00×3.10 215.00×3.10 43.00×3.50 160.00×3.50
125.00×2.50 52.00×3.10 220.00×3.10 44.00×3.50 165.00×3.50
130.00×2.50 53.00×3.10 225.00×3.10 45.00×3.50 170.00×3.50
135.00×2.50 54.00×3.10 230.00×3.10 46.00×3.50 175.00×3.50
140.00×2.50 55.00×3.10 240.00×3.10 47.00×3.50 180.00×3.50
145.00×2.50 56.00×3.10 250.00×3.10 48.00×3.50 190.00×3.50
150.00×2.50 57.00×3.10 260.00×3.10 49.00×3.50 195.00×3.50
155.00×2.50 58.00×3.10 270.00×3.10 50.00×3.50 200.00×3.50
160.00×2.50 59.00×3.10 280.00×3.10 51.00×3.50
o型圈规格标准请参考如下资料:
1、德国标准ISO3601-1、DIN3771,中国标准GB 3452.1-92。
线径:1.80、2.65、3.55、5.30、7.00MM。
2、美国标准AS568A,英国标准BS 1806。
线径:1.78、2.62、3.53、5.33、6.99
3、英国标准BS 4518,瑞典标准SMS 1586。
线径:1.6、2.4、3.0、5.7、8.4
4、法国标准R
线径:1.90、2.70、3.60、5.33、6.99
5、日本标准JIS B2401
线径:1.9、2.4、3.1、3.5、5.7、8.4。
6、国标准GB1235-76
线径:1.9、2.4、3.1、3.5、5.7、8.6
7、美国标准AS568A 900系列
线径:1.02、1.42、1.63、1.83、1.98、2.08、2.20、2.46、2.95、3.00。
8、优先的米制尺寸:线径:1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、10.0、12.0
9、定制非标等任意规格尺寸。日本标准P系列规格表 日标O型圈P系列O型圈
产品主要用于国防、电力、机械、石油、化工、冶金、造纸、船舶等国民经济各个领域,以及矿山系统、柴油机系统、铁路系统、航空航天、电火花以及高新技术产业等。
氟橡胶O型圈
氟橡胶O型圈(FKM/ FPM /VITON O-rings)具有高度的化学稳定性,耐高温性,耐老化性,耐油,耐腐蚀等良好特性,是目前所有弹性体中耐介质性能最好的一种。氟橡胶O型圈的耐高温性能和硅橡胶O型圈一样,可以说是目前弹性体中最好的。氟橡胶O型圈在现代航空、导弹、火箭、宇宙航行、舰艇、原子能等尖端技术及汽车、造船、化学、石油、电讯、仪器、机械等工业领域应用较为广泛。
氟橡胶O型圈产品特点与优点:
使用温度范围:-20~+200℃
颜色:黑色,棕色
硬度:邵氏硬度75±5度
标准: AS568,BS,P,V,G,BS,GB,M,非标
昆山辉杨密封制品有限公司
公司地址:中国.江苏.昆山市震川西路
邮 编:215300
QQ联系:937002008
电 话:86 0512-50131470
传 真:86 0512-82092220
联系人:刘阳
手 机:15312165301
公司网址:http://www.fymfzp.com
E-MAIL: fymfzp@163.com